手机号
验证码
账号登录
免费注册
下载鱼泡招标APP
招标工程项目基本信息 | |||||
招标单位名称 | 赣州经济技术开发区育民教育投资有限公司 | ||||
工程名称 | 赣州经济技术开发区赞贤路中学建设项目监理招标 | ||||
工程地址 | 赣州经济技术开发区赞贤路南侧,赣康路西侧 | ||||
建筑面积(平方米) | 58815.8 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 赣州经济技术开发区赞贤路中学建设项目监理各施工阶段(包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段),包括但不限于土建、水电、消防、暖通、强电弱电、室内外装修、综合管网、景观绿化、市政配套等为实现项目使用功能的监理服务及造价监控等,并协助招标人完成工程款、设计变更造价、工程结算初步审核及竣工验收备案等 | 开标时间 | 2020年12月03日 | ||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质甲级 | ||||
投标报价 | ****.00 元 | ||||
总监姓名 | 李家群 | 注册证书注册号 | **** | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
总监理工程师专业类别 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
总监理工程师专业类别 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |||
递交资格审查文件单位的数量 | 1 | ||||
通过资审的家数 | 1 | 未通过资审的家数 | 1 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
申报的业绩 | 1.石城中学新校区(含西城体育 中心)PPP项目一期工程一标段石城中学新校区 (一期)工程监理;2.江西理工大学新校区建设项目监理II标段。 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
技术得分 | 44 | 商务得分 | 55 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |